Вентили за тежкотоварни автомобили с три огъвки |
||||||||||
Вентил разглобяем с три огъвки | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||||||
A | B | C | D | a° | b° | y° | ||||
тяло тройно огънато | 20.5 | 30.5 | 19.5 | 35.5 | 90 | 139 | 139 | V3.06.1 | K3061 | |
- | 20.5 | 44.5 | 12 | 37.5 | 90 | 125 | 125 | V3.06.2 | K3062 | |
- | 20.5 | 46 | 20.5 | 47.5 | 90 | 140 | 140 | V3.06.3 | K3063 | |
- | 20.5 | 62.5 | 19.5 | 49 | 90 | 139 | 139 | V3.06.5 | K3065 | |
- | 20 | 79.5 | 19.5 | 37.5 | 90 | 139 | 139 | V3.06.6 | K3066 | |
- | 20.5 | 45.5 | 18.5 | 42.5 | 90 | 137 | 137 | V3.06.7 | K3067 | |
- | 24.5 | 61.5 | 14.5 | 50.5 | 94 | 153 | 153 | V3.06.8 | K3068 | |
- | 20.5 | 67.5 | 19.5 | 54.5 | 90 | 139 | 139 | V3.06.9 | K3069 | |
- | 23.5 | 71.5 | 19.5 | 25.5 | 90 | 150 | 150 | V3.06.12 | K30612 | |
- | 20 | 40 | 13 | 40 | 94 | 153 | 153 | V3.06.13 | K30613 | |
- | 20 | 50 | 13 | 40 | 94 | 153 | 153 | V3.06.14 | K30614 | |
- | 20 | 60 | 13 | 40 | 94 | 153 | 153 | V3.06.15 | K30615 | |
- | 20 | 62 | 13 | 50 | 94 | 153 | 153 | V3.06.16 | K30616 | |
- | 20 | 75 | 13 | 50 | 94 | 153 | 153 | V3.06.17 | K30617 | |
<< върни се обратно към всички продукти |