Мотовентили, вентили за леки автомобили, вентили за мотокари |
||||||
Мотовентил с гумена пета | ||||||
![]() |
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
вентилно тяло | - | - | - | - | K10911 | |
гайка джантова | - | - | - | - | K11912 | |
вентилна игла | - | - | - | - | TR C-1 | K2052 |
вентилна капачка | - | - | - | - | V9.04.4/TR VC2 | K9044 |
- | 35.5 | 5 | 45 | 0 | V1.09.1/TR6 | K1091 |
Вентил за леки автомобили - гумиран | ||||||
![]() |
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
тяло гумирано | - | - | - | - | K20111/K20121 | |
вентилна игла | - | - | - | - | TR C-1 | K0071 |
вентилна капачка | - | - | - | - | V9.04.4/TR VC-2 | K9044 |
- | 38 | 3.2 | 57 | 11.6 | V2.01.1/TR 13 | K2011 |
- | 38 | 3.2 | 57 | 16.5 | V2.01.2/TR15 | K2012 |
Вентил за кари | ||||||
![]() |
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
тяло гумирано | - | - | - | - | K32121 | |
вентилна игла | - | - | - | - | TR C-1 | K2052 |
вентилна капачка | - | - | - | - | V9.04.4/TR VC-2 | K9044 |
- | 65 | 5 | 57 | - | V3.21.2/TR89 | K3212 |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
Спирачни маркучи за хидравлични спирачни системи, използвани със спирачна течност на непетролна основа | ||||||
![]() |
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
Вентил за леки автомобили за безкамерни гуми | ||||||
![]() |
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
тяло гумирано | - | - | - | - | K20311/K20321 | |
вентилна игла | - | - | - | - | TR C - 1 | K2052 |
вентилна капачка | - | - | - | - | V9.04.4/TR VC-2 | K9044 |
- | 42.5 | 35 | 19.5 | 15 | V2.03.1/TR 413 | K2031 |
- | 48.5 | 41 | 19.5 | 15 | V2.03.2/TR 414 | K2032 |
- | 61.5 | 54 | 19.5 | 15 | V2.03.4/TR 418 | |
|
||||||
Компоненти | Размери |
ETRTO TR |
KAUMET N |
|||
H | C | D | d | |||
<< върни се обратно към всички продукти |